Ital árlapunkat itt tudod megnézni! | Cégeknek és társaságoknak szóló ajánlatainkat itt találod! | Kezdőknek és újrakezdőknek ezt ajánljuk!
Pályát foglalni online a Pályafoglalás menüpont alatt, telefonon és az office@bpcurlingclub.hu emailcímen, illetve a curlingpályán személyesen lehet.
A könnyebb tájékozódás érdekében kattints az alábbi linkekre, vagy csak görgess lejjebb a táblázatok megtekintéséhez!
[ 2024-2025 SZEZON PÁLYABÉRLETI DÍJAI ÉS BÉRLETÁRAI ]
[ 2024-2025 SZEZON IFI PÁLYABÉRLETI DÍJAI MCSZ TAGEGYESÜLETEKNEK ]
[ 2024-2025 SZEZON FELNŐTT PÁLYABÉRLETI DÍJAI MCSZ TAGEGYESÜLETEKNEK ]
2024-2025 SZEZON PÁLYABÉRLETI DÍJAI ÉS BÉRLETÁRAI
IDŐZÓNA | ÁR | BÉRLET ÉRTÉK | BÉRLET ÁR |
---|---|---|---|
IDŐZÓNA: 1 | ÁR: 16.800,- | BÉRLET ÉRTÉK: Ifi délelőtti 9 órás bérlet | BÉRLET ÁR: 103.000,- |
IDŐZÓNA: 2 | ÁR: 23.200,- | BÉRLET ÉRTÉK: Ifi délutáni 9 órás bérlet | BÉRLET ÁR: 130.000,- |
IDŐZÓNA: 3 | ÁR: 31.000,- | BÉRLET ÉRTÉK: Ifi délelőtti 18 órás bérlet | BÉRLET ÁR: 195.000,- |
IDŐZÓNA: 4 | ÁR: 14.400,- | BÉRLET ÉRTÉK: Ifi délutáni 18 órás bérlet | BÉRLET ÁR: 245.000,- |
IDŐZÓNA: | ÁR: | BÉRLET ÉRTÉK: Felnőtt délelőtti 9 órás bérlet | BÉRLET ÁR: 188.000,- |
IDŐZÓNA: | ÁR: | BÉRLET ÉRTÉK: Felnőtt délutáni 9 órás bérlet | BÉRLET ÁR: 250.000,- |
IDŐZÓNA: | ÁR: | BÉRLET ÉRTÉK: Felnőtt délelőtti 18 órás bérlet | BÉRLET ÁR: 335.000,- |
IDŐZÓNA: | ÁR: | BÉRLET ÉRTÉK: Felnőtt délutáni 18 órás bérlet | BÉRLET ÁR: 445.000,- |
CURLING CLUB 2024-2025 SZEZON PÁLYABÉRLETI DÍJAI IFI CSAPATOKNAK
NAP | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAP: MON | 09.00: 4 | 10.00: 4 | 11.00: 4 | 12.00: 4 | 13.00: 4 | 14.00: karb.tart. | 15.00: 1 | 16.00: 1 | 17.00: 1 | 18.00: 1 | 19.00: 1 | 20.00: 1 | 21.00: 1 | 22.00: 1 |
NAP: TUE | 09.00: 4 | 10.00: 4 | 11.00: 4 | 12.00: 4 | 13.00: 4 | 14.00: 4 | 15.00: karb.tart. | 16.00: 1 | 17.00: 1 | 18.00: 1 | 19.00: 1 | 20.00: 1 | 21.00: 1 | 22.00: 1 |
NAP: WED | 09.00: 4 | 10.00: 4 | 11.00: 4 | 12.00: 4 | 13.00: 4 | 14.00: karb.tart. | 15.00: 1 | 16.00: 1 | 17.00: 1 | 18.00: 1 | 19.00: 1 | 20.00: 1 | 21.00: 1 | 22.00: 1 |
NAP: THU | 09.00: 4 | 10.00: 4 | 11.00: 4 | 12.00: 4 | 13.00: 4 | 14.00: karb.tart. | 15.00: 1 | 16.00: 1 | 17.00: 1 | 18.00: 1 | 19.00: 1 | 20.00: 1 | 21.00: 1 | 22.00: 1 |
NAP: FRI | 09.00: 4 | 10.00: 4 | 11.00: 4 | 12.00: 4 | 13.00: 4 | 14.00: karb.tart. | 15.00: 1 | 16.00: 1 | 17.00: 1 | 18.00: 1 | 19.00: 1 | 20.00: 1 | 21.00: 1 | 22.00: 1 |
NAP: SAT | 09.00: Zárva | 10.00: 4 | 11.00: 4 | 12.00: 4 | 13.00: 4 | 14.00: 4 | 15.00: 4 | 16.00: 4 | 17.00: 4 | 18.00: 4 | 19.00: 4 | 20.00: 4 | 21.00: 4 | 22.00: 4 |
NAP: SUN | 09.00: Zárva | 10.00: 4 | 11.00: 4 | 12.00: 4 | 13.00: 4 | 14.00: 4 | 15.00: 4 | 16.00: 4 | 17.00: 4 | 18.00: 4 | 19.00: 4 | 20.00: 4 | 21.00: 4 | 22.00: 4 |
CURLING CLUB 2024-2025 SZEZON PÁLYABÉRLETI DÍJAI FELNŐTT CSAPATOKNAK
NAP | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAP: MON | 09.00: 2 | 10.00: 2 | 11.00: 2 | 12.00: 2 | 13.00: 2 | 14.00: karb.tart | 15.00: 3 | 16.00: 3 | 17.00: 3 | 18.00: 3 | 19.00: 3 | 20.00: 3 | 21.00: 3 | 22.00: 3 |
NAP: TUE | 09.00: 2 | 10.00: 2 | 11.00: 2 | 12.00: 2 | 13.00: 2 | 14.00: 2 | 15.00: karb.tart | 16.00: 3 | 17.00: 3 | 18.00: 3 | 19.00: 3 | 20.00: 3 | 21.00: 3 | 22.00: 3 |
NAP: WED | 09.00: 2 | 10.00: 2 | 11.00: 2 | 12.00: 2 | 13.00: 2 | 14.00: karb.tart | 15.00: 3 | 16.00: 3 | 17.00: 3 | 18.00: 3 | 19.00: 3 | 20.00: 3 | 21.00: 3 | 22.00: 3 |
NAP: THU | 09.00: 2 | 10.00: 2 | 11.00: 2 | 12.00: 2 | 13.00: 2 | 14.00: karb.tart | 15.00: 3 | 16.00: 3 | 17.00: 3 | 18.00: 3 | 19.00: 3 | 20.00: 3 | 21.00: 3 | 22.00: 3 |
NAP: FRI | 09.00: 2 | 10.00: 2 | 11.00: 2 | 12.00: 2 | 13.00: 2 | 14.00: karb.tart | 15.00: 3 | 16.00: 3 | 17.00: 3 | 18.00: 3 | 19.00: 3 | 20.00: 3 | 21.00: 3 | 22.00: 3 |
NAP: SAT | 09.00: Zárva | 10.00: 2 | 11.00: 2 | 12.00: 2 | 13.00: 2 | 14.00: 2 | 15.00: 2 | 16.00: 2 | 17.00: 2 | 18.00: 2 | 19.00: 2 | 20.00: 2 | 21.00: 2 | 22.00: 2 |
NAP: SUN | 09.00: Zárva | 10.00: 2 | 11.00: 2 | 12.00: 2 | 13.00: 2 | 14.00: 2 | 15.00: 2 | 16.00: 2 | 17.00: 2 | 18.00: 2 | 19.00: 2 | 20.00: 2 | 21.00: 2 | 22.00: 2 |
NAP: | 09.00: | 10.00: | 11.00: | 12.00: | 13.00: | 14.00: | 15.00: | 16.00: | 17.00: | 18.00: | 19.00: | 20.00: | 21.00: | 22.00: |
NAP: | 09.00: | 10.00: | 11.00: | 12.00: | 13.00: | 14.00: | 15.00: | 16.00: | 17.00: | 18.00: | 19.00: | 20.00: | 21.00: | 22.00: |
Bérleteink csak MCSZ tagegyesületek számára érhetők el edzéseikhez, az alábbi feltételekkel:
- egy összegű, előre fizetés esetén, 4 hónapi érvényességgel
Ital árlapunkat itt tudod megnézni! | Cégeknek és társaságoknak szóló ajánlatainkat itt találod! | Kezdőknek és újrakezdőknek ezt ajánljuk!